HP ProCurve Switch 2810-48G
Цена: 46827 p.48 портов с автоматическим определением 10/100/1000 4 порта двойного назначения: каждый порт может использоваться как дополнительный порт RJ-45 с автоматическим определением 10/100/1000 или как свободный слот под mini-GBIC
| Стандарты | RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3; IEEE 802.1D Spanning Tree; IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; Протокол IEEE 802.1AB Link Layer Discovery; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; учётные записи RFC 2866 RADIUS; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X Network Login; IEEE 802.1Q VLAN; IEEE 802.1Q GVRP; Приоритетность по протоколу IEEE 802.1p; SNMPv1/v2c/v3; управление HTML и telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 - четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события); RFC 2021 конфигурация зонда RMON (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p и IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; sFlow (RFC 3176) |
| Дополнительные характеристики | Безопасность: cUL (CSA 22.2 № 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950 |
| Управляемость | ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; интерфейс командной строки; Web-браузер; меню конфигурации; внешнее управление |
| Потребляемая мощность, W | 100 Вт |
| Блок питания | 100-127 / 200-240 В переменного тока; 50/60 Гц |
| Производительность внутренней шины, пакетов в секунду | до 71,4 млн. пакетов в секунду |
| Производительность внутренней шины, бит/с. | 96 Гб/с |
| Количество MAC-адресов | 8 000 |


